| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARIS DURUTURK | BUZDN | 27.55 | 9.35 | 18.20 | 2.44 | 2.19 | 2.31 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #1 | |
| 2 | FERNANDO YILDIZ | IBYIL | 26.96 | 4.64 | 22.32 | 2.44 | 2.56 | 2.88 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #2 | |
| 3 | EMIRHAN CALIK | IZMIR | 17.26 | 4.54 | 12.72 | 1.69 | 1.44 | 1.63 | 1.63 | 1.56 | 0.00 | #3 | |
| 4 | MUHAMMED CAFER VARLI | IBYIL | 16.29 | 4.28 | 12.01 | 1.50 | 1.25 | 1.56 | 1.56 | 1.63 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 26.02.2022 13:46