| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASAR OKTAR | TUR | 50.91 | 27.15 | 25.76 | 5.56 | 5.06 | 4.88 | 5.13 | 5.13 | 2.00 | #1 | |
| 2 | ALP EREN OZKAN | TUR | 44.87 | 23.05 | 22.82 | 4.50 | 4.19 | 4.63 | 4.69 | 4.81 | 1.00 | #4 | |
| 3 | OMER EFE SAYICI | TUR | 34.93 | 15.48 | 20.45 | 4.25 | 3.88 | 4.06 | 4.13 | 4.13 | 1.00 | #2 | |
| 4 | ERAY SAV | TUR | 25.69 | 10.30 | 18.39 | 3.94 | 3.69 | 3.38 | 3.69 | 3.69 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 1/17/2019 0:32