| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASAR OKTAR | TUR | 111.37 | 57.03 | 56.34 | 5.75 | 5.33 | 5.42 | 5.75 | 5.92 | 2.00 | #3 | |
| 2 | OMER EFE SAYICI | TUR | 72.52 | 31.84 | 41.68 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
| 3 | ERAY SAV | TUR | 50.72 | 19.56 | 33.16 | 3.58 | 3.42 | 3.00 | 3.50 | 3.08 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 1/17/2019 6:29