| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark KONDRATUK | RUS | 63.74 | 30.91 | 32.83 | 6.67 | 6.42 | 6.33 | 6.58 | 6.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 55.04 | 30.63 | 24.41 | 5.00 | 4.58 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Evan WRENCH | RSA | 49.18 | 25.68 | 23.50 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Serhii SOKOLOV | UKR | 48.97 | 24.63 | 24.34 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ömer Efe SAYICI | TUR | 38.29 | 17.29 | 22.00 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Mustafa Berk SIMSEK | TUR | 34.11 | 14.19 | 20.92 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 09-Jan-19 16:03